5 otemachi-bb7.IIJ.Net (210.130.143.1) 3.202 ms 2.811 ms 3.066 msってな感じでアメリカ経由でhop数が22の290 ms。
6 Paloalto-bb2.IIJ.Net (216.98.96.227) 101.986 ms 101.705 ms 101.596 ms
(snip)
14 dcr1-so-0-2-0-X.Anaheim.cw.net (208.172.44.9) 119.486 ms 119.069 ms 118.250 ms
15 bpr1-so-0-0-0-X.LosAngeles.cw.net (208.172.44.94) 119.775 ms 119.039 ms 119.149 ms
16 208.173.56.130 (208.173.56.130) 142.936 ms 142.573 ms 140.954 ms
17 glgate194-p10-0.kornet.net (211.48.63.53) 243.885 ms 242.786 ms 242.635 ms
自宅のeAccess DTIだと
4 jpnap2-1.otemachi2.dti.ad.jp (202.216.248.131) 40.806 ms 42.375 ms 42.386 msと言う感じでhop数が11の77 ms。
5 ge-2-3-0.a13.tokyjp01.jp.ra.verio.net (61.120.145.77) 42.049 ms 40.791 ms 40.551 ms
6 61.213.161.246 (61.213.161.246) 66.51 ms 69.997 ms 61.213.161.250 (61.213.161.250) 68.233 ms
7 211.216.216.8 (211.216.216.8) 67.454 ms 68.663 ms 66.534 ms
8 hh-cen-1-pos3-2.kornet.net (203.234.255.210) 68.365 ms 77.9 ms 67.876 ms
下手にIIJにするよりも、韓国とのデータのやり取りだったら普通のプロバイダのほうがオトクか?
小さなスタジオだったらISP選択も考えないとなぁ。



[ コメントする ]